N6500、システム3100Sモデル系
汎用機の端末として使用されたり、スタンドアロンとして使用されたり、サーバとして使用されたりするコンピュータです。
OSは、NTOSやA-VX5。
N6300
システム名称:N6300データステーション、インテリジェント・ターミナルこの時はまだオフィスプロセッサ(オフコン)の範疇ではありません。参考として掲載。
1973年10月発売のN6300はN6300/10(プリンタ端末)、N6300/20(ディスプレイ端末)、N6300/30(ターミナルコントローラ)の3機種。
N6300/10N、N6300/20Nというモデルもあり。
N6300 | N6300/50 | N6300/50N | N6300/55 | |
---|---|---|---|---|
プロセッサ | ||||
メモリ容量 | ||||
固定ディスク | ||||
出荷日 | 1973年10月 | 1975年11月 | 1979年7月 | 1983年4月 |
N6500
システム名称:オフィスプロセッサ。N6500/OP-0 | N6500/OP-1 | N6500/OP-2 | N6500/OP-3 | N6500/OP-4 | |
---|---|---|---|---|---|
N型番 | N6511-01B | N6511-01 | N6511-02A | N6511-03 | N6511-04 |
プロセッサ | |||||
メモリ容量 | |||||
固定ディスク | 20MB | 20MB〜60MB | 40MB〜80MB | 66MB〜264MB | 66MB〜264MB |
出荷日 | 1985年10月 | 1985年10月 | 1985年10月 | 1985年10月 | 1985年10月 |
システム3050シリーズ
システム名称:オフィスプロセッサS3050/30 | S3050/40 | S3050/50 | S3050/60 | S3050/70 | |
---|---|---|---|---|---|
N型番 | N6511-32 | N6511-33 | N6511-34 | N6511-35 | N6511-36 |
プロセッサ | 80286(10MHz) | 80286(10MHz) | 80286(10MHz) | 80286(16MHz) | 80286(16MHz) |
APP | - | - | - | [8086(8MHz)] | [8086(8MHz)] |
メモリ容量 | 1MB〜3MB | 1MB〜3MB | 1MB〜3MB | 1MB〜9MB | 2MB〜14MB |
固定ディスク | 20MB | 40MB〜160MB | 66MB〜264MB | 130MB〜520MB | 130MB〜1.58GB |
出荷日 | 1987年5月 | 1987年5月 | 1987年5月 | 1987年5月 | 1987年5月 |
システム3050Aシリーズ
システム名称:オフィスプロセッサS3050/30A | S3050/40A | S3050/50A | S3050/60A | S3050/70A | S3050/80A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N型番 | N6511-37 | N6511-38 | N6511-39 | N6511-40 | N6511-41 | N6511-42 |
プロセッサ | 80286(10MHz) | 80286(10MHz) | 80286(10MHz) | 80386(16MHz) | 80386(20MHz) | 80386(20MHz) |
APP | - | - | [8086(8MHz)] | [80386(20MHz)] | [80386(20MHz)] | 80386(20MHz) |
メモリ容量 | 1MB〜3MB | 1MB〜3MB | 1MB〜3MB | 1MB〜9MB | 2MB〜14MB | 4MB〜16MB |
固定ディスク | 20MB | 40MB〜160MB | 66MB〜264MB | 130MB〜520MB | 130MB〜1.580GB | 290MB〜1.74GB |
出荷日 | 1988年11月 | 1988年11月 | 1988年11月 | 1989年1月 | 1989年1月 | 1989年1月 |
システム3050Aシリーズ(強化モデル)
システム名称:オフィスプロセッサ第1次強化:1989年4月発表:S50,S60,S70
第2次強化:1989年10月発表:S90
S3050/30A | S3050/40A | S3050/50A | S3050/60A | S3050/70A | S3050/80A | S3050/90A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N型番 | N6511-37 | N6511-38 | N6511-43 | N6511-44 | N6511-45 | N6511-42 | N6511-46 |
プロセッサ | 80286(10MHz) | 80286(10MHz) | 80286(10MHz) | 80386(16MHz) | 80386(20MHz) | 80386(20MHz) | 80486(25MHz) |
APP | - | - | [8086(8MHz)] | [80386(20MHz)] | [80386(20MHz)] | 80386(20MHz) | 80386(20MHz) |
メモリ容量 | 1MB〜3MB | 1MB〜3MB | 1MB〜8MB | 2MB〜10MB | 2MB〜14MB | 4MB〜16MB | 4MB〜16MB |
固定ディスク | 20MB | 40MB〜160MB | 100MB〜400MB | 130MB〜520MB | 130MB〜1.580GB | 290MB〜1.74GB | 290MB〜2.9GB |
出荷日 | 1988年11月 | 1988年11月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年7月 | 1989年1月 | 1990年1月 |
システム3100シリーズSモデル
システム名称:オフィスプロセッサ発表は1990年5月。
S3100/S30 | S3100/S40 | S3100/S50 | S3100/S60 | S3100/S70 | S3100/S80 | S3100/S90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N型番 | N1121-01 | N1121-01 | N1121-03 | N1121-04 | N1121-05 | N1121-06 | N1121-07 |
プロセッサ | 386SX(16MHz) | 386SX(16MHz) | 386SX(16MHz) | 386(20MHz) | 386(20MHz) | 486(25MHz) | 486(25MHz) |
バックグランドプロセッサ | - | - | [8086-2(8MHz)] | [386(20MHz)] | [386(20MHz)] | [386(20MHz)] | 386(2MHz) |
メモリ容量 | 1〜3MB | 1〜3MB | 2〜8MB | 2〜10MB | 2〜14MB | 4〜16MB | 4〜16MB |
固定ディスク | 40MB | 40〜160MB | 100〜400MB | 130〜520MB | 290〜1740MB | 290〜1740MB | 290〜2900MB |
出荷日 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 |
システム3100シリーズSモデル(強化モデル)
システム名称:オフィスプロセッサE付きは、B4680インターフェースなどの従来オプションだったものが標準で付いているもの。
S3100/S30 | S3100/S40 | S3100/S50 | S3100/S60 | S3100/S70 | S3100/S80 | S3100/S90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N型番 | N1121-10 | N1121-11 | N1121-12 | N1121-13 | N1121-14 | N1121-15 | N1121-16 |
プロセッサ | 386SX(20MHz) | 386SX(20MHz) | 386SX(20MHz) | 486SX(20MHz) | 486SX(20MHz) | 486(33MHz) | 486(33MHz) |
バックグランドプロセッサ | - | - | [8086-2(8MHz)] | [386(20MHz)] | [386(20MHz)] | [386(20MHz)] | 386(2MHz) |
メモリ容量 | 1〜3MB | 1〜3MB | 2〜8MB | 2〜10MB | 2〜14MB | 4〜16MB | 4〜16MB |
固定ディスク | 40MB | 40〜160MB | 100〜400MB | 130〜520MB | 290〜1740MB | 290〜1740MB | 290〜2900MB |
出荷日 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 |
S3100/S30E | S3100/S80E | |
---|---|---|
N型番 | N1121-08 | N1121-09 |
プロセッサ | 386SX(20MHz) | 486(33MHz) |
バックグランドプロセッサ | - | [386(20MHz)] |
メモリ容量 | 2〜4MB | 4〜16MB |
固定ディスク | 100〜400MB | 290〜2900MB |
出荷日 | 1991年9月 | 1991年9月 |
戻る