NECシステム3100系(クライアントモデル)
NECシステム7100系
古くなるほど、不正確な情報になっていると思います。
ここに記載しているモデルは、一部を除いてA-VX10EX(スタンドアロン用のITOS)、A-VX10MX(LAN/OSII,OAOS)というOSを載せることができます。また、サーバのWS(クライアント)として使用することもできます。
NECシステム3100シリーズ
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | NECシステム3100シリーズ |
略称: | S3100シリーズ |
コメント: |
S3100/10 | |
---|---|
N型番 | N7001-11/12/13/14 |
プロセッサ | 80286(10MHz) |
メモリ容量 | 1〜4MB |
固定ディスク | 0/20MB/40MB |
3.5''FD装置(1MB) | ※ |
最大通信回線数 | 1 |
出荷日 | 1987年11月中旬 |
N7001-12は標準でFD装置が2台搭載されているファイル内蔵モデル(フロッピィディスクタイプ)
N7001-13は標準で20MBの固定ディスクとFD装置が各1台搭載されているファイル内蔵モデル(ディスクタイプ)
N7001-14は標準で40MBの固定ディスクとFD装置が各1台搭載されているファイル内蔵モデル(ディスクタイプ)
NECシステム3100Aシリーズ(1989〜1990年のクライアントモデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | NECシステム3100Aシリーズ |
略称: | S3100Aシリーズ |
コメント: | クライアント(スタンドアロン)モデルをまとめました。ラップトップモデル(10LA/10LAII)が初めて登場。 |
S3100/10LA | S3100/10LAII | S3100/10A | S3100/20A(40) | S3100/20A(100) | |
---|---|---|---|---|---|
N型番 | N7001-31/32 | N7001-33 | N7001-21/22/23/24 | N7002-01 | N7002-02 |
プロセッサ | i386(16MHz) | i386(16MHz) | 80286(10MHz) | i386(20MHz) | i386(20MHz) |
メモリ容量 | 1〜7MB | 1〜7MB | 1MB〜6MB | 2MB〜8MB | 2MB〜15M |
固定ディスク | 20MB/40MB | 40MB | 0/10MB〜160MB | 40MB〜160MB | 100MB〜490MB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 | 標準 | ※ | 標準 | 標準 |
最大通信回線数 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
出荷日 | 1989年7月中旬 | 1990年1月末 | 1989年5月末 | 1989年1月下旬 | 1990年5月末 |
N7001-32は固定ディスクが40MBのモデル
N7001-21は標準で固定ディスクもFD装置もないファイルレスモデル
N7001-22は標準でFD装置が2台搭載されているファイル内蔵モデル(フロッピィディスクタイプ)
N7001-23は標準で20MBの固定ディスクとFD装置が各1台搭載されているファイル内蔵モデル(ディスクタイプ)
N7001-23は標準で40MBの固定ディスクとFD装置が各1台搭載されているファイル内蔵モデル(ディスクタイプ)
NECシステム3100シリーズXモデル(1990年冬モデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | NECシステム3100シリーズXモデル |
略称: | S3100シリーズXモデル |
コメント: | サーバ系がAモデル、クライアント(スタンドアロン)系がXモデルという2系統にまとめられた。 X10Lはラップトップモデルです |
S3100/X10L | S3100/X10 | S3100/X20 | |
---|---|---|---|
N型番 | N1141-01 | N1141-02/03 | N1141-04/05 |
プロセッサ | i386SX(16MHz) | i386SX(16MHz) | i386(20MHz) |
メモリ容量 | 2〜8MB | 1〜10MB/2〜10MB | 2MB〜15MB |
固定ディスク | 40MB | 0〜160MB/40〜160MB | 100MB〜490MB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 | 標準 | 標準 |
CMT装置(150MB) | − | − | 内蔵タイプ有 |
最大通信回線数 | 1 | 4 | 4 |
出荷日 | 1990年12月 | 1990年12月 | 1990年12月 |
N1141-03は標準でメモリ2MB、固定ディスク40MBのモデル
N1141-04はCMTレスモデル
N1141-05は標準でCMT装置が内蔵されているモデル
NECシステム3100シリーズXモデル(1991年春モデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | NECシステム3100シリーズXモデル |
略称: | S3100シリーズXモデル |
コメント: | 従来のモデルも併売。 |
S3100/X10 | |
---|---|
N型番 | N1141-06 |
プロセッサ | i386SX(16MHz) |
メモリ容量 | 2〜10MB |
固定ディスク | 100〜360MB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 |
CMT装置(150MB) | − |
最大通信回線数 | 1 |
出荷日 | 1991年6月 |
NECシステム7100(1993年春モデル)
システム名称: | NECオフィスサーバ |
モデル名称: | NECシステム7100シリーズ |
略称: | S7100シリーズ |
コメント: | S7100/10GXは、WS専用。A-VX10EX/MXは使用できない。 従来のモデルも併売。 |
S7100/10 | S7100/10GX | S7100/10GX(無線) | |
---|---|---|---|
N型番 | N1141-20 | N1141-21 | N1141-22 |
プロセッサ | 386SX(16MHz) | R3000(25MHz) | R3000(25MHz) |
メモリ容量 | 1〜10MB | 8〜32MB | 8〜32MB |
固定ディスク | 0〜160MB | - | - |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 | - | - |
CMT(150MB) | - | - | - |
最大通信回線数 | 2 | − | − |
出荷日 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 |
S7100(1993年冬モデル)
システム名称: | NECオフィスサーバ |
モデル名称: | NECシステム7100シリーズ |
略称: | S7100シリーズ |
コメント: | 23は1MB+SIFインタフェース、24は2MB+B4680IIインタフェース。 10BEATは、WS専用。A-VX10EX/MXは搭載できない。 従来のモデルも併売。 |
S7100/10BEAT | |
---|---|
N型番 | N1141-23/24 |
プロセッサ | 386SX(16MHz) |
メモリ容量 | 1/2〜8MB |
固定ディスク | - |
3.5''FD装置(1MB) | - |
CMT(150MB) | - |
最大通信回線数 | 2 |
出荷日 | 1993年12月 |
S7100(1994年春モデル)
システム名称: | NECオフィスサーバ |
モデル名称: | NECシステム7100シリーズ |
略称: | S7100シリーズ |
コメント: | 25、26は14インチCRTモデル、27,28は17インチCRTモデル 25,27はLANモデル。26,28は無線モデル。 10AXはWS専用。A-VX10EX/MXは搭載できない。 従来のモデルも併売。 |
S7100/10AX | |
---|---|
N型番 | N1141-25/26/27/28 |
プロセッサ | R3000(25MHz) |
メモリ容量 | 8〜32MB |
固定ディスク | - |
3.5''FD装置(1MB) | - |
CMT(150MB) | - |
最大通信回線数 | − |
出荷日 | 1994年5月 |
戻る