OP−98系
ここに記載しているモデルは、A-VX10EX、A-VX10MX、MS-DOS、WindowsなどのOSを載せることができます(OS混載可)。また、サーバのWS(クライアント)として使用することもできます。
OP-98(1991年秋モデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Hシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows3.1)の場合、PC-H98系のソフトウェアが使用できます。 WindowsとA-VX10EXとA-VX10MXを組み合わせて入れることも可能。 N1141-07はCMT標準内蔵。 |
OP-98/X20H | OP-98/X30H | |
---|---|---|
N型番 | N1141-07/08 | N1141-09 |
プロセッサ | i386(25MHz) | 486SX(25MHz) |
メモリ容量 | 4〜16MB | 8〜16MB |
固定ディスク | 100MB〜700MB | 100MB〜1GB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 | 標準 |
CMT(150MB) | 内蔵あり | 標準 |
最大通信回線数 | 2 | 2 |
出荷日 | 1991年10月 | 1991年10月 |
OP-98(1992年春モデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Hシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows3.1)の場合、PC-H98系のソフトウェアが使用できます。 WindowsとA-VX10EXとA-VX10MXを組み合わせて入れることも可能。 N1141-10が40MB HDモデル、N1141-11が100MB HDモデル(CMT標準内蔵)。 |
OP-98/X10H | |
---|---|
N型番 | N1141-10/11 |
プロセッサ | 486SX(16MHz) |
メモリ容量 | 2〜16MB |
固定ディスク | 40/100 |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 |
CMT(150MB) | ※ |
最大通信回線数 | 1 |
出荷日 | 1992年3月 |
OP-98(1992年夏モデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Hシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows3.1)の場合、PC-H98系のソフトウェアが使用できます。 WindowsとA-VX10EXとA-VX10MXを組み合わせて入れることも可能。 |
OP-98/X20H | |
---|---|
N型番 | N1141-12 |
プロセッサ | 486SX(25MHz) |
メモリ容量 | 4〜16MB |
固定ディスク | 300 |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 |
CMT(150MB) | 標準 |
最大通信回線数 | 4 |
出荷日 | 1992年8月 |
OP−98(1993年春モデル)
システム名称: | NECオフィスプロセッサ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Hシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows3.1)の場合、PC-H98系のソフトウェアが使用できます。 WindowsとA-VX10EXとA-VX10MXを組み合わせて入れることも可能。 ラップトップモデル。液晶はN1141-13/14が白黒STN、N1141-15はTFTカラー。 |
OP-98/X10LT | |
---|---|
N型番 | N1141-13/14/15 |
プロセッサ | 486SX(25MHz) |
メモリ容量 | 1/4〜16MB |
固定ディスク | 40/120MB〜 MB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 |
CMT(150MB) | - |
最大通信回線数 | 4 |
出荷日 | 1993年2月 |
OP−98(1994年春モデル)
システム名称: | NECオフィスサーバ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Wシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows)の場合、PC-9821系のソフトウェアが使用できます。 出荷時はWindows3.1(後にWindows95)がインストールされている。OSを入れ直せば、WindowsとA-VX10EXとA-VX10MXを組み合わせて入れることも可能。 |
OP-98/X10W | OP-98/X20W | |
---|---|---|
N型番 | N1141-30 | N1141-31 |
プロセッサ | 486SX(33MHz) | 486DX2(66MHz) |
メモリ容量 | 5.6〜73MB | 5.6〜73MB |
固定ディスク | 170MB〜1.37GB | 340MB〜1.54GB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 | 標準 |
CMT(150MB) | - | - |
最大通信回線数 | ||
出荷日 | 1994年5月 | 1994年5月 |
OP−98(1994年秋モデル)
システム名称: | NECオフィスサーバ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Wシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows)の場合、PC-9821系のソフトウェアが使用できます。 N1141-30/31の出荷時のインストールOSを変更。N1141-30/31はWindows3.1(後にWindows95)インストールモデル。N1141-32/33はEXインストールモデル。 OSを入れ直せば、WindowsとA-VX10EXとA-VX10MXを組み合わせて入れることも可能。 |
OP-98/X10W | OP-98/X20W | |
---|---|---|
N型番 | N1141-32 | N1141-33 |
プロセッサ | 486SX(33MHz) | 486DX2(66MHz) |
メモリ容量 | 5.6〜73MB | 5.6〜73MB |
固定ディスク | 170MB〜1.37GB | 340MB〜1.54GB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 | 標準 |
CMT(150MB) | - | - |
最大通信回線数 | ||
出荷日 | 1994年 | 1994年 |
OP−98(1995年夏モデル)
システム名称: | NECオフィスサーバ |
モデル名称: | OP-98シリーズ |
略称: | OP-98/Wシリーズ |
コメント: | MS-DOS(Windows)の場合、PC-9821系のソフトウェアが使用できます。 出荷時はWindows95がインストールされている。MX/EXに変更したり、WindowsとEX/MXを組み合わせて入れることも可能。 ノートタイプ。9.5TFTインチカラー液晶。 |
OP-98/X10N | |
---|---|
N型番 | N1141-34 |
プロセッサ | 486DX2(50MHz) |
メモリ容量 | 9.6MB |
固定ディスク | 340MB |
3.5''FD装置(1MB) | 標準 |
CMT(150MB) | - |
最大通信回線数 | |
出荷日 | 1995年8月 |
戻る