Express5800/700シリーズ系
Express5800/700シリーズは、RISC系CPUを採用したモデルです。WindowsとA−VXが動きます。
Express5800/700シリーズ
NECがオープンとオフコンの融合を図るべく開発した野心的モデル。CPUには当時最高速の(インテル社製CPUより断然速い)RISCプロセッサを採用。WindowsとA−VXが同時に動く。当然Windowsのソフトも動く。おまけにハードウェア、ソフトウェア共に従来モデルと完全互換で、今まで使っていたプリンタや端末装置、ソフトウェアもそのまま動作。
このように完璧に見えたこのシリーズも、マイクロソフトの策略にはまり、比較的短命に終わらざるを得ませんでした。とても良いモデルなのに本当に残念。
ちなみに1995年春時点では、インテル社製CPUよりも高速なRISC CPUでさえ下位モデルしかフォローできず、上位モデルはNEC製CPUを使用していたことから、いかにNEC製CPUが高性能だったかがうかがえます。
Express5800/700シリーズ(1995年春モデル)
システム総称: | NEC Expressサーバ |
システム名称: | Express5800シリーズ |
モデル名称: | Express5800/700シリーズ |
コメント: | 従来モデル(S7200)の下〜中位機をフォローする。 |
730 | 740 | 750 | 760 | 770 | |
---|---|---|---|---|---|
N型番 | N8600-01 | N8600-02 | N8600-03 | N8600-04 | N8600-05 |
プロセッサ | R4400MC(150MHz) | R4400MC(150MHz) | R4400MC(150MHz) | R4400MC(200MHz) | R4400MC(200MHz) × 2 |
メモリ容量 | 32MB〜128MB | 32MB〜416MB | 48MB〜512MB | 64MB〜512MB | 64MB〜512MB |
固定ディスク | 730MB〜11.04GB | 1.05GB〜44.1GB | 2.1GB〜56.7GB | 4.2GB〜172.2GB | 4.2GB〜172.2GB |
アレイ | オプション | オプション | 標準 | 標準 | 標準 |
3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
CD-ROM装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
MiniQIC装置 | (オプション) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
最大通信回線数 | 6 | 10 | 48 | 72 | 80 |
APCU/UPS | (オプション) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
出荷日 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 |
Express5800/700シリーズ(1996年春モデル)
システム総称: | NEC Expressサーバ |
システム名称: | Express5800シリーズ |
モデル名称: | Express5800/700シリーズ |
コメント: |
730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N型番 | N8600-11 | N8600-12 | N8600-13 | N8600-14 | N8600-15 | N8600-16 | N8600-17 |
プロセッサ | R4400MC(150MHz) | R4400MC(150MHz) | R4400MC(150MHz) | R4400MC(200MHz) | R4400MC(200MHz) × 2 | R10000MC(200MHz) × 2 | R10000MC(200MHz) × 4 |
メモリ容量 | 48MB〜128MB | 64MB〜416MB | 80MB〜512MB | 128MB〜512MB | 128MB〜512MB | 160MB〜1024MB | 192MB〜1024MB |
固定ディスク | 1.05GB〜11.55GB | 2.1GB〜46.2GB | 4.2GB〜58.8GB | 6.3GB〜174.3GB | 8.4GB〜176.4GB | 10.5GB〜207.5GB | 12.6GB〜239.0GB |
アレイ | オプション | オプション | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
3.5''FD装置(3mode) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
CD-ROM装置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
MiniQIC装置 | (オプション) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
最大通信回線数 | 6 | 10 | 48 | 72 | 80 | 96 | 128 |
APCU/UPS | (オプション) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
出荷日 | 1996年7月 | 1996年7月 | 1996年7月 | 1996年7月 | 1996年7月 | 1996年9月 | 1996年9月 |
戻る